- ホーム
- 略歴譜
略歴譜
前畑秀子 年表(世界情勢と併せて)
1914年(大3)誕生 | 5月20日 橋本町で前畑家の長女として誕生(父 福太郎・母 ミツヱ) 【第一次世界大戦始まる】 |
---|---|
1921年(大10)6歳 | 4月 橋本尋常高等小学校尋常科入学(小学1年生) |
1923年(大12)9歳 | 紀の川で1000m泳ぐ(小学3年生) |
1923年(大12)9歳 | 紀の川に手づくりの「天然プール」建設 小学校に水泳部創設 入部(小学4年生) |
1926年(大15)12歳 | 8月20日 大阪府堺市浜寺で学童水泳大会50m平泳ぎで学童女子日本記録樹立(小学6年生) |
1927年(昭 2)12歳 | 4月 橋本尋常小学校高等科入学 |
1927年(昭 2)13歳 | 9月 大阪築港プールで100m平泳ぎ日本記録(高等科1年生) |
1928年(昭 3)14歳 | 8月20日 100m平泳ぎ日本記録(1分26秒) 9月23日 100m平泳ぎ日本記録(1分33秒2)(高等科1年生) |
1929年(昭 4)14歳 | 4月8日 米国体育団体主催日米対抗女子水泳競技会前畑出場(高等科3年生) |
1929年(昭 4)15歳 | 8月7日 汎太平洋女子オリンピック大会(ハワイ・ホノルル)100m平泳ぎ優勝 200m平泳ぎ2位 9月15日 椙山第二高等女学校屋内プールにて模範泳法 10月5日 椙山第二高等女学校3年に編入 |
1930年(昭 5)16歳 | 5月28日 第9回極東選手権競技大会出場高等科4年生 8月22日 全日本選手権大会 200m平泳ぎ出場1等 さまざまな水泳大会に出場 日本記録更新を続ける 大晦日に橋本に帰郷 |
1931年(昭 6)16歳 | 1月15日 母 ミツヱ逝去(脳溢血のため) 1月15日 帰郷 4月 小島一枝氏椙山女子専門学校附属高等女学校入学 |
1931年(昭 6)17歳 | 6月15日 父 福太郎逝去(脳溢血のため) 高等科5年生 夏 椙山女子専門学校附属高等女学校に復学 【満州事変勃発】 |
1932年(昭 7)17歳 | 3月19日 椙山女子専門学校附属高等女学校卒業 |
1932年(昭 7)18歳 | 6月5日 オリンピック選考会 1着 6月16日 前畑・小島一枝がロサンゼルスオリンピックの水泳競技に出場するため、橋本小学校で激励会を行う 8月11日 ロサンゼルスオリンピック出場 前畑200m平泳ぎで2位(日本新記録)、小島一枝・守岡初子400mリレーで5位 9月20日 凱旋歓迎会を開く 【上海事変勃発・日本が満州国建国】 |
1933年(昭 8)19歳 | 9月30日 第7回明治神宮体育大会水上競技大会出場 女子200m、400m、500m平泳ぎの3種目で世界新記録樹立 |
1934年(昭 9)19歳 | 3月16日 椙山女子専門学校家政科卒業 4月 椙山女子専門学校本科入学 第1回東海女学生競泳大会出場 |
1935年(昭10)21歳 | 8月22日 全日本水泳競技大会 200m平泳ぎ 1着 世界新記録 4大会(名古屋体協水上競技選手権大会・全日本水上競技選手権大会予選会・第8回明治神宮水上競技予選会・第11回万国オリンピック大会地方予選会)優勝記念メダルを名古屋体育協会より贈呈される |
1936年(昭11)21歳 | 3月18日 椙山女子専門学校本科卒業、引き続き研究生として在籍 |
1936年(昭11)22歳 | 5月29日~31日 全日本選手権大会兼オリンピック最終予選 女子200m平泳ぎ優勝 6月5日 前畑・小島の激励会を橋本小学校講堂で開催 8月11日 ベルリンオリンピック大会出場 200m平泳ぎで優勝(3分3秒6)小島一枝嬢も400m自由形で6位(5分43秒) 10月7日 オリンピック選手歓迎祝賀式 10月8日 前畑、小島、守岡3嬢が橋本高等女学校に来校 10月11日 第2回名古屋京都対抗水上競技大会に出場 10月28日 前畑・小島・守岡3嬢凱旋歓迎会 大阪市内にて 11月3日 兵藤正彦氏とお見合い |
1937年(昭12)22歳 | 3月9日 結婚式(熱田神宮にて) 3月10日 東京で披露宴 橋本へ披露宴の為、帰郷 名古屋市内に新居をかまえる |
1937年(昭12)23歳 | 7月18日 朝鮮釜山府営プール竣工水上競技大会出場 8月10日 夫正彦に召集令状が届く 夫召集後 伊豆の熱川へ移住 【盧溝橋事件】 |
1938年(昭13)24歳 | 8月11日 前畑・小島記念プールが竣工 両氏が帰郷 |
1939年(昭14)25歳 | 【第二次世界大戦始まる】 |
1941年(昭16)27歳 | 春 夫帰還 名古屋での生活再開 夫に二度目の召集令状が届く |
1943年(昭18)29歳 | 夫帰還 夫に三度目の召集令状が届くが内地勤務となる |
1945年(昭20)31歳 | 【日本無条件降伏】 |
1947年(昭22)33歳 | 椙山女学園屋内プールが図書館へと姿を変える |
1951年(昭26)37歳 | 7月26日 椙山学園に新しいプールが完成 前畑氏・小島氏の模範泳法 |
l959年(昭34)45歳 | 10月31日 夫正彦 逝去(脳溢血のため) |
1960年(昭35)46歳 | 椙山女学園に医務室兼水泳コーチとして勤務 |
1964年(昭39)50歳 | 10月23日 紫綬褒章受章 |
1967年(昭42)53歳 | 名古屋市で水泳教室を開き、日本初の「ママさん教室」などを開設 |
1976年(昭51)62歳 | 名古屋市の温水プールで「母親教室」水泳教室開校。後に、「幼児教室」「子ども教室」「スイミングクラブ」を開設 |
1978年(昭53)64歳 | 国際水泳連盟殿堂入り(日本女性初) |
1981年(昭56)67歳 | 国際オリンピック委員会功労賞(オリンピック・オーダー)「銀賞」受賞(日本女性初) |
1982年(昭57)68歳 | 名古屋市鳴海のプールで水泳教室を始める。 「母親教室」「子ども教室」「シルバー教室」を開設 |
1983年(昭58)69歳 | 4月 脳溢血で倒れる 橋本市名誉市民 |
1987年(昭62)73歳 | 4月29日 勲三等瑞宝章受章 |
1988年(昭62)74歳 | 毎日スポーツ賞受賞 |
1990年(平 2)76歳 | 11月5日 国の文化功労者に選ばれる |
1991年(平 3)77歳 | 7月17日 橋本市民プール完成式に出席 (小島氏・古川勝氏も出席) 10月10日 NHKテレビドラマ「前畑がんばれ」放送 |
1992年(平 4)78歳 | 3月14日 橋本市教育功労賞受賞 |
1995年(平 7)80歳 | 2月24日 逝去 |
*年表は、兵藤秀子『前畑ガンバレ』(金の星社)1981年、兵藤秀子『前畑は二度がんばりました 勇気、涙、そして愛。』(ごま書房)1983年、椙山女学園校友会「糸菊」昭和11年号、木村華織「椙山高等女学校校友会誌「糸菊」(1924‐1960)にみる前畑秀子」『体育史研究』第29号 2012年、椙山女学園『椙山女学園百年史』平成19年、和歌山県立橋本高等学校『和歌山県立 橋本高等学校 創立100周年記念誌』平成24年、橋本市立橋本小学校『流れはつきず 橋本小学校創立120周年記念誌』平成6年、橋本市『橋本市史 近現代資料Ⅱ』平成15年、和歌山県水泳連盟『紀州・和歌山水泳史誌』平成12年、椙山女学園歴史文化館村瀬輝恭氏の調べを元に作成した。